▸ FINANCE COCKPIT
ファイナンスコックピット
オフショア積立投資(Avenue CI)— 紹介者: 草間淳哉(コード52) / junya9sama@gmail.com / 本日 2026-04-29
要対応アラート(90日以内にICP終了する契約)
0件直近90日にICP終了予定の契約はありません
📧 受信メール(junya9sama@gmail.com)
読み込み中…
🎁
スペシャルボーナスキャンペーン
シダー/ティアレ申込で初期口座期間にボーナス加算(最大17.5%)
契約証書発行締切
残り 125日
2026/09/01
💴 月次紹介料推移(直近9ヶ月)
合計: ¥579,597
平均: ¥64,400
最高: ¥191,134
| プラン番号 | 顧客 | 商品 | 月額 | 期間 | 累計予定 | 開始日 | 状態 | PT1 | PP |
|---|
| RC1055115 | 鍋谷 悟志 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2026-04-10 | 稼働 | — | 1.000 |
| RC-PENDING-001 | 池本 将 様 | Cedar | — | — | — | — | 未提出 | — | 0.000 |
| RC-CXL-TAKAHASHI | 髙橋 雄太 様 | Cedar | — | — | — | — | 解約 | — | 0.000 |
| RC-CXL-KATSUTA | 勝田 健太郎 様 | Cedar | — | — | — | — | 解約 | — | 0.000 |
| RC-CXL-SUZUKI | 鈴木 徳之 様 | Cedar | — | — | — | — | 解約 | — | 0.000 |
| RC-CXL-AKABOSHI | 赤星 喜里 様 | Cedar | — | — | — | — | 解約 | — | 0.000 |
| RC-CXL-NAKAZATO | 仲里 聖子 様 | Cedar | — | — | — | — | 解約 | — | 0.000 |
| RC-A001 | 菅野 龍治 様 | Cedar | ¥100,000 | 19年 | 2280万円 | 2025-05-15 | ICP中 | — | 1.520 |
| RC-A002 | 嶋倉 寿恵 様 | Cedar | ¥35,000 | 25年 | 1050万円 | 2025-06-10 | ICP中 | — | 0.700 |
| RC-A003 | 嶋倉 史剛 様 | Cedar | ¥35,000 | 25年 | 1050万円 | 2025-06-10 | ICP中 | — | 0.700 |
| RC-A004 | 栃本 常善 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2025-06-22 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A005 | 芳賀 君代 様 | Cedar | ¥32,000 | 6年 | 230万円 | 2025-07-05 | 稼働 | — | 0.154 |
| RC-A006 | 小河原 愛実 様 | Cedar | ¥32,000 | 25年 | 960万円 | 2025-08-12 | ICP中 | 宮澤 優 | 0.640 |
| RC-A007 | 清沢 俊太郎 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2025-08-15 | ICP中 | 宮澤 優 | 1.000 |
| RC-A008 | 岡田 博恵 様 | Cedar | ¥35,000 | 11年 | 462万円 | 2025-09-01 | ICP中 | — | 0.308 |
| RC-A009 | 神村 あかね 様 | Cedar | ¥32,000 | 20年 | 768万円 | 2025-09-05 | ICP中 | 宮澤 優 | 0.512 |
| RC-A010 | 渡邊 麻里子 様 | Cedar | ¥100,000 | 15年 | 1800万円 | 2025-09-12 | ICP中 | — | 1.200 |
| RC-A011 | 渡邊 徹也 様 | Cedar | ¥100,000 | 15年 | 1800万円 | 2025-09-12 | ICP中 | — | 1.200 |
| RC-A012 | 堀 大輔 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2025-10-01 | ICP中 | 宮澤 優 | 2.000 |
| RC-A013 | 岸本 順子 様 | Cedar | ¥35,000 | 13年 | 546万円 | 2025-10-05 | ICP中 | — | 0.364 |
| RC-A014 | 加藤 忠昭 様 | Cedar | ¥200,000 | 25年 | 6000万円 | 2025-10-12 | ICP中 | 栃本 常善 | 4.000 |
| RC-A015 | 宮澤 優 様 | Cedar | ¥32,000 | 25年 | 960万円 | 2025-10-15 | ICP中 | — | 0.640 |
| RC-A016 | 足立 朋子 様 | Cedar | ¥32,000 | 16年 | 614万円 | 2025-10-18 | ICP中 | — | 0.410 |
| RC-A017 | 髙木 亮一 様 | Cedar | ¥35,000 | 25年 | 1050万円 | 2025-10-20 | ICP中 | — | 0.700 |
| RC-A018 | 白木 ひとみ 様 | Cedar | ¥35,000 | 25年 | 1050万円 | 2025-11-05 | ICP中 | 宮澤 優 | 0.700 |
| RC-A019 | 花田 潤 様 | Cedar | ¥70,000 | 25年 | 2100万円 | 2025-11-08 | ICP中 | — | 1.400 |
| RC-A020 | 丸山 俊子 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2025-11-10 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A021 | 北澤 丈直 様 | Cedar | ¥45,000 | 25年 | 1350万円 | 2025-11-12 | ICP中 | — | 0.900 |
| RC-A022 | 田中 伸治 様 | Cedar | ¥65,000 | 25年 | 1950万円 | 2025-11-15 | ICP中 | 宮澤 優 | 1.300 |
| RC-A023 | 一條 あき 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2025-11-18 | ICP中 | 宮澤 優 | 2.000 |
| RC-A024 | 工藤 剛 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2025-11-20 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A025 | 飛田 緩 様 | Cedar | ¥31,250 | 25年 | 938万円 | 2025-11-22 | ICP中 | — | 0.625 |
| RC-A026 | 内田 多美子 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2025-11-25 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A027 | 若杉 翔太 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2025-11-28 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A028 | 堀本 学 様 | Cedar | ¥40,000 | 20年 | 960万円 | 2025-12-02 | ICP中 | — | 0.640 |
| RC-A029 | 村田 勇 様 | Cedar | ¥70,000 | 25年 | 2100万円 | 2025-12-05 | ICP中 | — | 1.400 |
| RC-A030 | 佐藤 敏直 様 | Cedar | ¥35,000 | 14年 | 588万円 | 2025-12-08 | ICP中 | — | 0.392 |
| RC-A031 | 辻 敏充 様 | Cedar | ¥50,000 | 18年 | 1080万円 | 2025-12-10 | ICP中 | — | 0.720 |
| RC-A032 | 前埜 三記子 様 | Cedar | ¥80,000 | 25年 | 2400万円 | 2025-12-12 | ICP中 | — | 1.600 |
| RC-A033 | 朴 秀俊 様 | Cedar | ¥50,000 | 20年 | 1200万円 | 2025-12-15 | ICP中 | — | 0.800 |
| RC-A034 | 平林 正浩 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2025-12-18 | ICP中 | — | 2.000 |
| RC-A035 | 尾池 翔太 様 | Cedar | ¥200,000 | 25年 | 6000万円 | 2026-01-05 | ICP中 | 栃本 常善 | 4.000 |
| RC-A036 | 八次 浩幸 様 | Cedar | ¥200,000 | 16年 | 3840万円 | 2026-01-08 | ICP中 | 栃本 常善 | 2.560 |
| RC-A037 | 小澤 修一 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2026-01-12 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A038 | 矢口 俊介 様 | Cedar | ¥35,000 | 25年 | 1050万円 | 2026-01-15 | ICP中 | 宮澤 優 | 0.700 |
| RC-A039 | 矢口 龍介 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2026-01-18 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A040 | 堤 一真 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2026-01-20 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A041 | 横山 勇太 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2026-01-22 | ICP中 | 宮澤 優 | 2.000 |
| RC-A042 | 木元 紳嗣 様 | Cedar | ¥150,000 | 25年 | 4500万円 | 2026-01-25 | ICP中 | 工藤 剛 | 3.000 |
| RC-A043 | 上原 武士 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2026-02-02 | ICP中 | 工藤 剛 | 2.000 |
| RC-A044 | 村松 大輝 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2026-02-05 | ICP中 | — | 2.000 |
| RC-A045 | 大石 真也 様 | Cedar | ¥35,000 | 25年 | 1050万円 | 2026-02-08 | ICP中 | 宮澤 優 | 0.700 |
| RC-A046 | 大池 秀実 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2026-02-10 | ICP中 | — | 2.000 |
| RC-A047 | 小林 直 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2026-02-12 | ICP中 | — | 2.000 |
| RC-A048 | 堀江 勇太 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2026-02-15 | ICP中 | 宮澤 優 | 2.000 |
| RC-A049 | 川村 徳一 様 | Cedar | ¥70,000 | 25年 | 2100万円 | 2026-02-18 | ICP中 | 宮澤 優 | 1.400 |
| RC-A050 | 友末 洋美 様 | Cedar | ¥35,000 | 14年 | 588万円 | 2026-02-20 | ICP中 | 工藤 剛 | 0.392 |
| RC-A051 | 吉村 和哲 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2026-02-22 | ICP中 | 栃本 常善 | 2.000 |
| RC-A052 | 長嶺 忠洋 様 | Cedar | ¥50,000 | 20年 | 1200万円 | 2026-02-25 | ICP中 | 宮澤 優 | 0.800 |
| RC-A053 | 淺野 一平 様 | Cedar | ¥100,000 | 25年 | 3000万円 | 2026-02-28 | ICP中 | 栃本 常善 | 2.000 |
| RC-A054 | 吉岡 崇 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2026-03-02 | ICP中 | — | 1.000 |
| RC-A055 | 今井 英貴 様 | Cedar | ¥40,000 | 25年 | 1200万円 | 2026-03-05 | ICP中 | 工藤 剛 | 0.800 |
| RC-A056 | 齊藤 俊介 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2026-03-08 | ICP中 | 工藤 剛 | 1.000 |
| RC-A057 | 籾山 和也 様 | Cedar | ¥70,000 | 25年 | 2100万円 | 2026-03-10 | ICP中 | 宮澤 優 | 1.400 |
| RC-A058 | 森安 将吾 様 | Cedar | ¥50,000 | 25年 | 1500万円 | 2026-03-12 | ICP中 | 宮澤 優 | 1.000 |
| RC1026326 | 平山 拓未 様 | Cedar | — | — | — | — | 未提出 | — | 0.000 |
※ 仮データ表示中。フェーズ2でSupabaseから実データを参照します。
フェーズ1: 基本機能完成 / フェーズ2: Supabase連携・NERV案件自動取込 / FAQボット稼働中